Faarfmëschbecher 5000ml
Produktiounsinformatiounen
| Artikel | Molen Mëschbecher |
| Code | AMC5000 |
| Volumen | 5000ML |
| Skala | 4200ML |
| Benotzung | Faarfmëschung/Faarfvermëschung/Faarflagerung |
Produktiounsfeature
Produktparameter
| Deckelcode | AMC385LD | AMC680LD | AMC1370LD | AMC2250LD | AMC5000LD |
| Coupe Code | AMC385 | AMC680 | AMC1370 | AMC2250 | AMC5000 |
| Volumen | 385 ml | 680 ml | 1370 ml | 2250 ml | 5000 ml |
| Skala | 300 ml | 550 ml | 1100 ml | 1800 ml | 4200 ml |
| Material | PP | ||||
| Mëschverhältnis | 1:1, 2:1, 3:1, 4:1, 5:1, 6:1, 7:1 | ||||
| Verpackung vum Deckel | 200 Stéck/Kartong | ||||
| Verpackung vun der Taass | 200 Stéck/Kartong | ||||
| Benotzung | Faarfmëschung/Faarfvermëschung/Faarflagerung | ||||
Produktverpackung
200 Stéck/Kartong
NOTÉIERT:
OEM-Personaliséierung ass verfügbar firall Komponenten fir Är Besoinen ze erfëllen.
Applikatiounsfeld
1. Autossprëtzen2. Miwwelsprëtzen
3. Dekoratiounssprëtzen4. Mechanescht Sprëtzen
5. Schëffssprëtzen6. Fligersprëtzen
Schreift Är Noriicht hei a schéckt se eis









